# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-02 | ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯ | এলজিএসপি | ৭,৩১,০০০/- ও ১৩,৯৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | এলজিএসপি | ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯ | এলজিএসপি | ৮,৪৫,০০০/ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | টি আর | টিআর | ২৮>০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিখা | ১,২ | কাবিটা | ২৪.০০০মেঃটন | প্রস্তাবিত | |||
৫ | প্রত্যাশী আর এ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | জি আর | 60000 | |||||
৬ | প্রত্যাশী আর এ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | এলজিইডি | 70000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস