# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি-02 | ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯ | lgsp | ৭,৩১,০০০/- ও ১৩,৯৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
2 | এলজিএসপি-02 | ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯ | lgsp | ৮,৪৫,০০০/ | বাস্তবায়িত | |||
3 | টি আর | tr | ২৮>০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||||
4 | কাবিখা | ১,২ | kabita | ২৪.০০০মেঃটন | প্রস্তাবিত | |||
5 | প্রত্যাশী আর এ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | gr | 60000 | |||||
6 | প্রত্যাশী আর এ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | lged | 70000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS